Zeitlose Eleganz bietet unser 6 Betten Haus.
Das komfortabel eingerichtete Ferienhaus verfügt über
3 Schlafräume, (2 x Doppelbett, 1x Etagenbett) ein Bad, ein Gäste-WC, einem großen Wohn/Essbereich, Sauna, eine Terrasse mit Gartenmöbeln sowie einen Grill.
Es bietet reichlich Platz für eine kleinere Familienrunde oder eine schöne Zeit unter Freunden.
AUSSTATTUNG INNEN / EXTRAS
Fliegenschutzgitter, Heizung, Kaminofen, Sauna,
Wäschepaket bestehend aus Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Duschtuch, Duschvorleger, Geschirrtuch kann optional gebucht werden
Küche und Haushaltsgegenstände vorhanden
4-Zonen Cerankochfeld, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Mikrowelle
Wäscheständer, Duschbad,
KINDER / UNTERHALTUNG
Kinderhochstuhl und Kinderreisebett (auf Anfrage), Fernseher (Flat), Radio,
SAT-Anlage, Spielesammlung
AUSSTATTUNG AUSSEN
Gartenmöbel, Grill, Liegen, 2 PKW-Stellplätze, Terrasse
Zeitraum | Saison | Mindestaufenthalt | Preis/Nacht | Preis/Woche |
27.10.-03.11.2018 | Nebensaison | 3 Nächte | 124 € | 756 € |
03.11.-23.12.2018 | Winter | 1 Nacht | 92 € | 485 € |
23.12.-26.12.2018 | Weihnachten | 1 Nacht | 153 € | 930 € |
26.12.-04.01.2019 | Silvester | 7 Nächte | 191 € | 1.336 € |
04.01.-13.04.2019 | Winter | 1 Nacht | 92 € | 485 € |
13.04.-04.05.2019 | Ostern | 4 Nächte | 153 € | 930 € |
04.05.-29.05.2019 | Frühjahr | 1 Nacht | 124 € | 756 € |
29.05.-02.06.2019 | Christi Himmelfahrt | 4 Nächte | 191 € | 1.336 € |
02.06.-07.06.2019 | Nebensaison | 1 Nacht | 124 € | 756 € |
07.06.-11.06.2019 | Pfingsten | 4 Nächte | 191 € | 1.336 € |
11.06.-22.06.2019 | Nebensaison | 1 Nacht | 124 € | 756 € |
22.06.-29.06.2019 | Vorsaison | 1 Nacht | 153 € | 930 € |
29.06.-13.07.2019 | Hauptsaison | 7 Nächte | 181 € | 1.266 € |
13.07.-10.08.2019 | Hauptsaison | 7 Nächte | 191 € | 1.336 € |
10.08.-24.08.2019 | Hauptsaison | 7 Nächte | 181 € | 1.266 € |
24.08.-07.09.2019 | Nachsaison | 1 Nacht | 153 € | 930 € |
07.09.-28.09.2019 | Nebensaison | 1 Nacht | 124 € | 756 € |
28.09.-26.10.2019 |
Herbstferien | 1 Nacht | 153 € | 930 € |
26.10.-02.11.2019 |
Nebensaison | 1 Nacht | 124 € | 756 € |
02.11.-21.12.2019 | Winter | 1 Nacht | 92 € | 485 € |
21.12.-28.12.2019 | Weihnachten | 3 Nächte | 153 € | 930 € |
28.12.-04.01.2020 | Silvester | 7 Nächte | 191 € | 1.336 € |
10% Last Minute bei Buchung 14 Tage vor Anreise
Die Preise inklusive Endreinigung beziehen sich auf einen Aufenthalt von 7 Nächten.
In den Wochenpreisen sind die Rabatte bereits berücksichtigt.
Haustyp | Milan 6 |
Personenanzahl | 6 |
Größe | 79 m² |
Bettenanzahl | 6 |
Anzahl der Schlafräume | 3 |
Anzahl der Bäder | 1 |
Gäste WC | 1 |
Sauna | x |
Allgemeines | |
Saunastrom nach Verbrauch | 0,30 € |
Terrasse (je 1 große, 1 kleine) | x |
Wäschepaket 14,00 € pro Person | zubuchbar |
Heizung | x |
Nichtraucher | x |
Fliegengitter | x |
Staubsauger | x |
Wäscheständer | x |
Brötchenservice | x |
Fahrrad- und E-Bikeverleih | x |
Parkplatz | x |
Nutzung der Waschmaschine im Nebengebäude der Rezeption möglich |
2,00 € Pro Waschladung |
Ausstattung der Schlafräume | |
Anzahl Doppelbetten | 2 |
Anzahl Etagenbetten | 1 |
Anzahl der Kleiderschränke | 3 |
Ausstattung Wohnbereich | |
Flat TV | x |
Couch | x |
2 Sessel | x |
Kamin | x |
Radio mit CD Player | x |
Spielesammlung | x |
Ausstattung Küchenbereich | |
voll ausgestattete Küchenzeile | x |
Geschirr | x |
Kühlschrank mit Gefrierfach | x |
Geschirrspüler | x |
Wasserkocher | x |
Kaffeemaschine | x |
Toaster | x |
Mikrowelle | x |
4 Zonen Cerankochfeld | x |
Backofen | x |
großer Essbereich/bestuhlt | x |
Ausstattung Bad | |
Dusche | x |
Waschbecken | x |
WC | x |
Ausstattung Terrasse | |
Gartenstühle | 6 |
Gartentisch | x |
Sonnenliegen | x |
Sonnenschirm mit Ständer | x |
Holzkohlegrill | 1 |
Geeignet für | |
Familienurlaub | x |
Gruppen | x |
Urlaub mit Haustieren | x |
Senioren | x |
Behinderte auf Anfrage | x |
Allergiker auf Anfrage | x |
Senioren | x |
Inklusivleistungen | |
Wasser | x |
Strom | x |
Heizung | x |
Kinderbett | x |
Hochstuhl | x |
Endreinigung | x |
Mietbedingungen bei alle Unterkünften | |
Kaution | |
Anzahlung des Mietpreises | bei Buchung 25% |
Restzahlung | 4 Wochen vor Anreise |
Bezahlung | Überweisung |
Barzahlung bei kurzfristigen Buchungen | |
Kurtaxe pro Erwachsener pro Nacht | 1,50 € April bis einschließlich Oktober |
Kurtaxe pro Kind ab 17 Jahre pro Nacht | 1,00 € April bis einschließlich Oktober |
pro Haustier | 7,00 € pro Nacht |
Anreise und Abreise | |
Nebensaison | täglich möglich, nach Absprache |
Hauptsaison | bei 7 Nächten wählen Sie Samstag, mehr als 7 Nächte ist es auch möglich mittwochs an- oder abzureisen |
Anreisezeit | ab 16:00 Uhr, nach Absprache |
Abreisezeit | bis 10:00 Uhr nach Absprache |
* = Pflichtfelder
* = Pflichtfelder
Sagen Sie uns Ihre Meinung